Hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, CCB Đào Thiện Sính đã cung cấp tới BBT thông tin 209 liệt sĩ hy sinh trên bia mộ các thông tin về liệt sĩ còn thiếu, được an táng tại một số NTLS tại tỉnh Long An. Mong các gia đình có liệt sĩ trùng tên trong danh sách chưa rõ được an táng tại đâu, căn cứ giấy báo tử, hoặc bản trích lục hồ sơ liệt sỹ để đối chiếu lại. Đồng đội hoặc ai biết thông tin gì về 209 liệt sĩ dưới đây, xin gọi vào số điện thoại cho cựu chiến binh Đào Thiện Sính – 0918793918, hoặc Hội HTGĐLS Việt Nam 36 Hoàng Diệu Ba Đình Hà Nội theo địa chỉ Email: bbttrianlietsi@gmail.com Mong niềm vui tìm được người thân đến với gia đình.
NTLS Liên Huyện Tân Trụ – Châu Thành – Long An | |||||
Stt | Họ và tên | Năm sinh | Năm hy sinh | Quê quán | NTLS |
1 | Thụ | Cr | Cr | Miền bắc | Tân Trụ – Châu Thành |
2 | Anh Tính | Cr | Cr | Miền Bắc | Như trên |
3 | Ru | Cr | Cr | Miền Bắc | Như trên |
4 | Qua | Cr | Cr | Miền Bắc | Như trên |
5 | Thể | Cr | Cr | Cr | Như trên |
6 | Poan | Cr | Cr | Miền Bắc | Như trên |
7 | Xiền | Cr | Cr | Cr | Như trên |
8 | Vàng | Cr | Cr | Miền Bắc | Như trên |
9 | Truyền | Cr | Cr | Cr | Như trên |
10 | Xương | Cr | Cr | Cr | Như trên |
11 | Triết | Cr | Cr | Miền Bắc | Như trên |
12 | Xuân | Cr | Cr | Miền Bắc | Như trên |
13 | Sỹ | Cr | Cr | Miền Bắc | Như trên |
14 | Trể | Cr | 1968 | Cr | Như trên |
15 | Châu | Cr | 1968 | Miền Bắc | Như trên |
16 | Chích | Cr | 1969 | Miền bắc | Như trên |
17 | Đàng | Cr | 1969 | Miền bắc | Như trên |
18 | Trên | Cr | Cr | cr | Như trên |
19 | Trận | Cr | Cr | cr | Như trên |
20 | Phúc | Cr | 1969 | Cr (đặc công) | Như trên |
21 | Thông | Cr | 1969 | Cr | Như trên |
22 | Bảy Ri | Cr | Cr | cr | Như trên |
23 | Đỏ | Cr | cr | cr | Như trên |
24 | Đẹp | Cr | Cr | cr | Như trên |
25 | Chiến | Cr | Cr | cr | Như trên |
26 | Ba Chu | Cr | Cr | cr | Như trên |
27 | Cội | Cr | 1969 | Miền bắc | Như trên |
28 | Còn | Cr | 1968 | Miền bắc | Như trên |
29 | Đẹt | Cr | Cr | cr | Như trên |
30 | Dụ | 1932 | Cr | Miền bắc | Như trên |
31 | Tư Hang | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
32 | Tả | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
33 | Bảnh | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
34 | Thanh | Cr | Cr | cr | Như trên |
35 | Giới | cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
36 | Tàu | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
37 | Đương | 1965 | Cr | Miền bắc | Như trên |
38 | Bướm | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
39 | Chanh | Cr | Cr | cr | Như trên |
40 | Cầu | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
41 | Tư Bằng | Cr | Cr | cr | Như trên |
42 | An | Cr | Cr | cr | Như trên |
43 | Ba | Cr | Cr | cr | Như trên |
44 | Tránh | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
45 | Cảnh | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
46 | Hiếu | Cr | 1967 | cr | Như trên |
47 | Kỷ | Cr | Cr | cr | Như trên |
48 | Hình | Cr | Cr | cr | Như trên |
49 | Canh | Cr | Cr | cr | Như trên |
50 | Lù | Cr | Cr | cr | Như trên |
51 | Tam | Cr | Cr | cr | Như trên |
52 | Thịnh | Cr | Cr | cr | Như trên |
53 | Liệu | Cr | Cr | cr | Như trên |
54 | Mới | Cr | Cr | cr | Như trên |
55 | Năng | Cr | Cr | cr | Như trên |
56 | Luận | Cr | Cr | cr | Như trên |
57 | Kiêm | Cr | Cr | cr | Như trên |
58 | Hồng | Cr | Cr | cr | Như trên |
59 | Kiên | Cr | Cr | cr | Như trên |
60 | Hứa | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
61 | Khánh | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
62 | Hường | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
63 | Nhì | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
64 | Ngữ | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
65 | Ngởi | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
66 | Khánh | Cr | 1971 | Miền bắc | Như trên |
67 | Nghĩa | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
68 | Ngang | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
69 | Hoàng | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
70 | Khoà | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
71 | Lê Văn Tỏ | 1943 | 20/2/1970 | cr | Như trên |
72 | Nguyễn Văn Trang | Cr | Cr | cr | Như trên |
73 | Đàm Văn Xiêm | Cr | Cr | cr | Như trên |
74 | Trương Văn Trương | Cr | Cr | cr | Như trên |
75 | Nguyễn Văn Tòng | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
76 | Lê Văn Tới | 1946 | 1968 | Cr | Như trên |
77 | Phạm Văn Xẽ | Cr | Cr | cr | Như trên |
78 | Châu Văn Xa | Cr | Cr | Cr (giao liên) | Như trên |
79 | Phạm Văn Trọng | Cr | 1974 | Cr | Như trên |
80 | Bùi Đức Ý | Cr | Cr | Miền Bắc | Như trên |
81 | Lê Thanh Phương | Cr | Cr | cr | Như trên |
82 | Trần Văn Chất | Cr | Cr | cr | Như trên |
83 | Nguyễn Thị Nữ | Cr | 1968 | Cr | Như trên |
84 | Nguyễn Văn Ngôn | Cr | Cr | Hải Hưng | Như trên |
85 | Bùi Công Chích | 1950 | 24/4/1975 | Thái Bình | Như trên |
86 | Trần Văn Lý | Cr | 1962 | Cr | Như trên |
87 | Nguỹene Văn Nhu | Cr | Cr | cr | Như trên |
88 | Lê Văn Chơn | Cr | Cr | cr | Như trên |
89 | Võ Văn Đặc | Cr | Cr | cr | Như trên |
90 | Hồ Ngọc Dũng | 1962 | 5/2/1984 | cr | Như trên |
91 | Nguyễn Văn Dương | Cr | 1968 | Cr | Như trên |
92 | Trần Văn Hạp | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
93 | Nguyễn Văn Hậu | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
94 | Bùi Minh Biểu | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
95 | Trần Văn Miếu | Cr | Cr | cr | Như trên |
96 | Nguyễn Văn Khai | Cr | 1968 | Cr | Như trên |
97 | Nguyễn Văn Hiền | Cr | 1967 | Cr | Như trên |
98 | Nguyễn Văn Bàn | 1950 | 1969 | Hải Phòng | Như trên |
99 | Trần Văn Mểnh | Cr | Cr | cr | Như trên |
100 | Nguyễn Văn Minh | Cr | Cr | Cr (pháo binh) | Như trên |
101 | Sáu Nghỉ | Cr | Cr | Cr (H2) | Như trên |
102 | Nguyễn Văn Hoàng | Cr | Cr | cr | Như trên |
103 | Nguyễn Văn Nghề | Cr | Cr | cr | Như trên |
104 | Trần Văn Kiêm | Cr | 1968 | Cr (313) | Như trên |
105 | Nguyễn Văn Bao | Cr | 1963 | Cr | Như trên |
106 | Nguyễn Văn Mỹ | Cr | Cr | Miền Bắc | Như trên |
107 | Đinh Văn Tấn | Cr | Cr | cr | Như trên |
108 | Nguyễn Văn Mừng | Cr | Cr | cr | Như trên |
109 | Nguyễn Văn Cải | Cr | Cr | cr | Như trên |
110 | Bùi Xuân Sơn | Cr | Cr | Cr (quân y) | Như trên |
111 | Nguyễn Văn Minh | Cr | Cr | Cr (pháo binh) | Như trên |
112 | Trần Văn Thịnh | Cr | 1970 | Miền bắc | Như trên |
113 | Nguyễn Văn Hồng | Cr | Cr | Cr (an ninh tỉnh) | Như trên |
114 | Ninh thế Thanh | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
115 | Nguyễn Văn Bé | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
116 | Nguyễn Văn Minh | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
117 | Vũ Dư Thuấn | 1948 | 19/5/1972 | Thái Bình | Như trên |
118 | Nguyễn Văn Hới | Cr | Cr | cr | Như trên |
119 | Nguyễn Văn Bổn | Cr | 1970 | Cr | Như trên |
120 | Huỳnh Văn Bò | Cr | 1962 | Cr | Như trên |
121 | Nguyễn Văn Sáng | Cr | 1969 | Miền Bắc | Như trên |
122 | Nguyễn Văn Sinh | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
123 | Nguyễn Văn Sô | 1953 | 27/7/1967 | Cr (trường hợp này cần xem lại vì lúc đó LS mới 14 tuổi làm sao đã là đại đội trưởng) | Như trên |
124 | Nguyễn Văn Thắng | 1932 | Cr | Cr | Như trên |
125 | Nguyễn Xuân Thu | Cr | Cr | cr | Như trên |
126 | Lê Thanh Phương | Cr | Cr | cr | Như trên |
NTLS Cần Giuộc – Long An | |||||
1 | Vinh | Cr | Cr | cr | Cần Giuộc – Long An |
2 | Tuấn | Cr | Cr | cr | Như trên |
3 | Long Phi | Cr | 1974 | Miền bắc | Như trên |
4 | Thuần | Cr | 1974 | Miền bắc | Như trên |
5 | Mơi | Cr | Cr | cr | Như trên |
6 | Lan | Cr | Cr | cr | Như trên |
7 | Hát | Cr | Cr | cr | Như trên |
8 | Đức | Cr | Cr | cr | Như trên |
9 | Chạm | Cr | 1968 | Miền bắc | Như trên |
10 | Bốn | Cr | Cr | cr | Như trên |
11 | Bình | Cr | Cr | cr | Như trên |
12 | Chiến | Cr | Cr | cr | Như trên |
13 | Mười Sơn | Cr | Cr | cr | Như trên |
14 | Ba Nhỏ | Cr | Cr | cr | Như trên |
15 | Gở | Cr | Cr | cr | Như trên |
16 | Giới | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
17 | Ba Mập | Cr | Cr | cr | Như trên |
18 | Xa | Cr | Cr | cr | Như trên |
19 | Tý | Cr | 1974 | Miền bắc | Như trên |
20 | Thuý | Cr | 1968 | Miền bắc | Như trên |
21 | Ngầu | Cr | Cr | cr | Như trên |
22 | Thiết | Cr | 11/7/1967 | Miền bắc | Như trên |
23 | Nhâm | Cr | Cr | cr | Như trên |
24 | Lựu | Cr | Cr | cr | Như trên |
25 | Thành | Cr | Cr | cr | Như trên |
26 | Nghị | Cr | 1974 | Miền bắc | Như trên |
27 | Đoàn | Cr | 1966 | Miền bắc | Như trên |
28 | Thanh | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
29 | Đấu | Cr | Cr | cr | Như trên |
30 | Cư | Cr | 1974 | Miền bắc | Như trên |
31 | Chính (Chích) | Cr | 1966 | Miền bắc | Như trên |
32 | Biết | Cr | Cr | cr | Như trên |
33 | Nhỏ | Cr | Cr | cr | Như trên |
34 | Nông | Cr | Cr | cr | Như trên |
35 | Giám | Cr | Cr | cr | Như trên |
36 | Hiệp | Cr | Cr | Miền Bắc | Như trên |
37 | Sáu Sến | Cr | Cr | cr | Như trên |
38 | Hoàng | Cr | 1968 | Cr | Như trên |
39 | Ba Lủng | Cr | Cr | cr | Như trên |
40 | Nhuần | Cr | Cr | cr | Như trên |
41 | Toàn | Cr | Cr | cr | Như trên |
42 | Ba Cầu | Cr | 1968 | Cr | Như trên |
43 | Tám Chữ | Cr | Cr | cr | Như trên |
44 | Ý | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
45 | Trường | 1930 | 1960 | Miền bắc | Như trên |
46 | Hiền | Cr | Cr | cr | Như trên |
47 | Quân | Cr | Cr | cr | Như trên |
48 | Sơn | Cr | Cr | cr | Như trên |
49 | Huân | Cr | 1972 | Miền bắc | Như trên |
50 | Tài | Cr | Cr | cr | Như trên |
51 | Xuyên | Cr | Cr | cr | Như trên |
52 | Hồng | Cr | 1973 | Miền bắc | Như trên |
53 | Tâm | Cr | Cr | cr | Như trên |
54 | Xuân | Cr | 1968 | Miền bắc | Như trên |
55 | Hồ | Cr | 1974 | Cr | Như trên |
56 | Tống | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
NTLS Cần Đước – Long An | |||||
58 | Kênh | Cr | Cr | cr | Cần Đước – Long An |
59 | Xiếu | Cr | Cr | cr | Như trên |
60 | Trinh | Cr | Cr | Miền bắc | Như trên |
61 | Thạch | Cr | Cr | cr | Như trên |
62 | Nhiên | Cr | Cr | Nam Hà | Như trên |
63 | Sơn | Cr | Cr | cr | Như trên |
64 | Nghiên | Cr | 1967 | Cr | Như trên |
65 | Kiệm | Cr | Cr | cr | Như trên |
66 | Hoán | Cr | Cr | Thái bình | Như trên |
67 | Tám đoàn | Cr | Cr | cr | Như trên |
68 | Dinh | Cr | Cr | cr | Như trên |
69 | Chỗ | Cr | Cr | cr | Như trên |
70 | Hận (Hậu) | Cr | Cr | cr | Như trên |
71 | Hiếu | Cr | Cr | cr | Như trên |
72 | Đấu | Cr | Cr | cr | Như trên |
73 | Tham | Cr | Cr | cr | Như trên |
74 | Quát | Cr | Cr | cr | Như trên |
75 | Thân | Cr | Cr | cr | Như trên |
76 | Chín Lạc | Cr | Cr | cr | Như trên |
77 | Ngũa | Cr | Cr | cr | Như trên |
78 | Mùa | Cr | Cr | cr | Như trên |
79 | Kinh (Kính) | Cr | Cr | cr | Như trên |
80 | Hoa | Cr | Cr | Cr (294) | Như trên |
81 | Dũ | Cr | Cr | cr | Như trên |
82 | Độ | Cr | Cr | cr | Như trên |
83 | Chu | Cr | Cr | cr | Như trên |
Tin: CCB Đào Thiện Sính