Hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, CCB Đào Thiện Sính đã cung cấp tới BBT thông tin 72 liệt sĩ quê Chí Linh Hải Dương được an táng tại một số NTLS tỉnh Cà Mau. Mong các gia đình có liệt sĩ trùng tên trong danh sách chưa rõ được an táng tại đâu, căn cứ giấy báo tử, hoặc bản trích lục hồ sơ liệt sỹ để đối chiếu lại. mọi thông tin cần làm rõ xin gọi vào số điện thoại cho cựu chiến binh Đào Thiện Sính – 0918793918, hoặc Hội HTGĐLS Việt Nam 36 Hoàng Diệu Ba Đình Hà Nội theo địa chỉ Email: bbttrianlietsi@gmail.com Mong niềm vui tìm được người thân đến với gia đình.
Stt
|
Họ và tên
|
Năm sinh
|
Năm hy sinh
|
Quê quán | NTLS
|
|
1 | Mạc D…. Nhiên | 1940 | 14/5/1967 | Chí Linh | BR-VT | |
2 | Nguyễn D….Bích | 1941 | 17/7/1967 | Chí Linh | BR-VT | |
3 | Nguyễn Minh Mẫn | Cr | 12/5/1983 | Chí Linh | BR-VT | |
4 | Nguyễn Văn Lê | 1947 | 24/9/1968 | Chí Linh | BR-VT | |
5 | Võ Văn Nhượng | Cr | 1970 | Chí Linh | BR-VT | |
6 | Võ Chí Be | 1941 | 28/2/1967 | Chí Linh | BR-VT | |
7 | Trần Văn Thới | 1940 | 15/4/1967 | Chí Linh | BR-VT | |
8 | Nguyễn Văn Thu | 1955 | 18/6/1979 | Chí Linh | BR-VT | |
9 | Nguyễn Văn Vọng | Cr | 20/11/1982 | Chí Linh | BR-VT | |
10 | Nguyễn Duy Chúc | 1957 | 1/8/1979 | Chí Linh | BR-VT | |
11 | Lương Đức Hợp | Cr | 28/1/1973 | Chí Linh | BR-VT | |
12 | Bùi Xuân Sơn | Cr | 25/9/1972 | Chí Linh | BR-VT | |
13 | Vũ Đình Khôi | Cr | 9/3/1975 | Chí Linh | Trà Võ | |
14 | Ngô Xuân Thuỷ | Cr | 1968 | Chí Linh | Trà Võ | |
15 | Nguyễn Văn Lễ | 1960 | 7/2/1979 | Chí Linh | Quận 9, TP.HCM | |
16 | Vũ Tú Cẩn | 1949 | 28/9/1971 | Chí Linh | Trảng Bom | |
17 | Bùi Văn Bàng | Cr | 8/4/1972 | Chí Linh | Dương Minh Châu | |
18 | Giáp Văn Khương | 1949 | 24/12/1972 | Chí Linh | Dương Minh Châu | |
19 | Mạc Văn Lượng | 1948 | 18/8/1968 | Chí Linh | Dương Minh Châu | |
20 | Nguyễn Đình Hân | 1946 | 5/6/1975 | Chí Linh | Dương Minh Châu | |
21 | Nguyễn Văn Lâm | 1942 | 18/8/1968 | Chí Linh | Dương Minh Châu | |
22 | Nguyễn Văn Mùa | 1948 | 1/2/1969 | Chí Linh | Dương Minh Châu | |
23 | Nguyễn Văn Mùi | Cr | 2/1/1970 | Chí Linh | Dương Minh Châu | |
24 | Quàng Văn Tinh | 1950 | 18/8/1968 | Chí Linh | Dương Minh Châu | |
25 | Trần Đình Hiếu | 1933 | 16/8/1969 | Chí Linh | Dương Minh Châu | |
26 | Nguyễn Đình Minh | Cr | 21/8/1968 | Chí Linh | Tân Biên, Tây Ninh | |
27 | Hoàng Văn Thăng | Cr | Cr | Chí Linh | Cam Lộ, Quảng Trị | |
28 | Lê Văn Cương | Cr | Cr | Cam Lộ, Quảng Trị | ||
29 | Mạc Văn Thành | 1940 | 4/7/1970 | Long Khánh | ||
30 | Đồng Bá Đáp | Cr | 15/10/1974 | Hoà Thành, Tây Ninh | ||
31 | Hoàng Văn Dâu | 1940 | 16/9/1974 | Tân Biên, Tây Ninh | ||
32 | Nguyễn Văn Viễn | 1949 | 2/4/1974 | Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Long An | ||
DANH SÁCH GỬI CCB CÁC XÃ | ||||||
1 | Lưu Bá Phủ
Mã số 9000 |
1950 | Cr | Bích Sơn Đại Từ, Hà Bắc | Bình Dương | |
2 | Đặng Duy Điềng
Ms: 9001 |
1953 | 3/1990 | Cộng Hoà, Kim Thành | Bình Dương | |
3 | Vũ Văn Nghĩa
Ms: 9002 |
1947 | 1971 | Bố Hạ, Yên Thế | Bình Dương | |
4 | Hà Văn Năng | Cr | 12/3/1975 | Kim Long | Bình Dương | |
5 | Bùi Văn Đào
Ms: 9004 |
1950 | 1972 | Thanh Bình, Thanh Liêm | Bình Dương | |
6 | Nguyễn Duy Dương
Ms: 9005 |
1956 | 1980 | Thạch Thất, Hà Nội | Vĩnh Long | |
7 | Nông Vĩnh Long
Ms: 9006 |
1950 | 6/12/1970 | Quy Hoà, Tràng Định, Lạng Sơn | Dĩ An, Bình Dương | |
8 | Nguyễn Quốc Việt
Ms: 9007 |
1943 | 24/12/1970 | Lam Sơn, Thanh Niệm, HH | Dĩ An, Bình Dương | |
9 | Bùi Văn Lộc
Ms: 9008 |
1943 | 24/11/1970 | Bình Hẻm, Lạng Sơn, Hoà Bình | Dĩ An, Bình Dương | |
10 | Bùi Đình Thực
Ms: 9010 |
1963 | 14/3/1984 | An Nghĩa, Lạc Sơn | Dĩ An, Bình Dương | |
11 | Bùi Văn Dự | 1963 | 1984 | Lạng Sơn, Hoà Bình | Dĩ An, Bình Dương | |
12 | Bùi Văn Ngữ | 1968 | 1984 | Lạng Sơn, Hoà Bình | Dĩ An, Bình Dương | |
13 | Dương Văn Bình | 1942 | 1984 | Lạng Sơn, Hoà Bình | Dĩ An, Bình Dương | |
14 | Trịnh Xuân Lễ | 1950 | 4/1972 | Hậu Lộc | Kon Tum | |
15 | Trần Đăng Ký | 1954 | 11/1974 | Vĩnh THịnh, Vĩnh Lộc | Kon Tum | |
16 | Quách Văn Đằng | Cr | 30/5/1972 | Phú Nhuận, Như Xuân | Kon Tum | |
17 | Phạm Văn Túc | 1952 | 27/5/1972 | Minh Hải, Tĩnh Gia | Kon Tum | |
18 | Nguyễn Duy Thịnh | 1944 | 9/1968 | Thanh Sơn, Tĩnh Gia | Kon Tum | |
19 | Quách Văn Nghĩa | 1952 | 4/1972 | Cao Thịnh, Ngọc Lặc | Kon Tum | |
20 | Bùi Thái Tương | 1947 | 3/1968 | Thanh Sơn, Bá Thước | Kon Tum | |
21 | Nguyễn Văn Phố | 1946 | 13/5/1972 | Thanh Phú, Thanh Trì, Thanh Hoá | Kon Tum | |
22 | Nguyễn Khắc Lê | 1951 | 26/6/1972 | Thanh Hoá | Kon Tum | |
23 | Lương Văn Thư | 1947 | 8/1971 | Thanh Hoá | Kon Tum | |
24 | Bùi Văn Tiến | 1950 | 5/1972 | Phú Thịnh, Ngọc Lặc | Kon Tum | |
25 | Lê Văn Tuyết | 1949 | 9/4/1975 | Quảng Xương | Kon Tum | |
26 | Lê Văn Đại | 1943 | 10/1972 | Trúc Lâm, Tĩnh Gia | Kon Tum | |
27 | Cao Ngọc Lĩnh | 1947 | 1/1972 | Cẩm Thạch, Cẩm Thuỷ | Kon Tum | |
28 | Lê Hồng Quang | 1945 | 18/5/1970 | Hải Ninh, Tĩnh Gia | Kon Tum | |
29 | Cầm Bá Chai | 1948 | 4/1972 | Xuân Trinh, Thường Xuân | Kon Tum | |
30 | Trần Đức Dân | Cr | 23/3/1972 | Tĩnh Hải, Tĩnh Gia | Kon Tum | |
31 | Lê Hữu Truyền | 1948 | 3/1972 | Hải An, Tĩnh Gia | Kon Tum | |
32 | Cao Xuân Diệu | 1949 | 5/5/1972 | Tĩnh Hải, Tĩnh Gia | Kon Tum | |
33 | Phạm Thanh Giai | 1945 | 1972 | Ngọc Lặc | Kon Tum | |
34 | Phạm Hùng Quang | 1950 | 1/5/1974 | Cẩm La, HH | Kon Tum | |
35 | Phạm Bá Thăng | 1947 | 9/1972 | Hồi Xuân, Quan Hoá | Kon Tum | |
36 | Lê Đức Nghiêm | 1952 | 5/1972 | Nguyễn Bình, Tĩnh Gia | Kon Tum | |
37 | Cao Văn Lĩnh | 1947 | 1/1968 | Cẩm Thuỷ | Kon Tum | |
38 | Bùi Xuân Cường | 1951 | 31/3/1972 | Tiên Lữ, Bá Thước | Kon Tum | |
39 | Bùi Đình Hợp | Cr | 1968 | Cr | Kon Tum | |
40 | Bùi Trọng Hiền | Cr | 1971 | Cr | Kon Tum | |
Tin: Đào Thiện Sính