Hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, CCB Đào Thiện Sính đã cung cấp tới BBT danh sách 96 liệt sĩ được an táng tại NTLS một số Tỉnh trên bia mộ chưa đủ thông tin. Mong các gia đình có liệt sĩ trùng tên trong danh sách chưa rõ được an táng tại đâu, căn cứ giấy báo tử, hoặc bản trích lục hồ sơ liệt sỹ để đối chiếu lại. mọi thông tin cần làm rõ xin gọi vào số điện thoại cho cựu chiến binh Đào Thiện Sính – 0918793918, hoặc Hội HTGĐLS Việt Nam 36 Hoàng Diệu Ba Đình Hà Nội theo địa chỉ Email: bbttrianlietsi@gmail.com Mong niềm vui tìm được người thân đến với gia đình.
Stt
|
Họ và tên
|
Quê quán | Năm sinh | Năm
hy sinh |
NTLS |
1 | LS ….Khiết | cr | cr | cr | Tỉnh Bạc Liêu |
2 | LS….. Hưng | cr | cr | 1968 | Tỉnh Bạc Liêu |
3 | Ls …. Hoan | cr | cr | 1968 | Tỉnh Bạc Liêu |
4 | Ls …. Anh | Miền bắc | cr | 1972 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
5 | Ls…. Cả | Miền bắc | Cr | 1969 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
6 | Ls….. Chức | Miền bắc | Cr | 1972 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
7 | Ls … Hải | cr | Cr | cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
8 | Ls … Lịch | Miền bắc | Cr | 1969 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
9 | Ls … Chương | Miền bắc | Cr | 1969 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
10 | Ls… Kiên | Cr | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
11 | Ls..Mạnh | Hải Hưng | Cr | 1976 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
12 | Ls.. Lịch | Cao Bằng | Cr | 1968 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
13 | Ls… Mai | Miền bắc | Cr | 1968 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
14 | Ls.. Nhiêu | Miền bắc | Cr | 1970 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
15 | Ls.. Ngọc | Cr | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
16 | Ls….Quân | Miền bắc | Cr | 1971 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
17 | Ls… Thanh | Miền bắc | Cr | 1970 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
18 | Ls… Thảo | Miền bắc | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
19 | Ls… Sang | Cr | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
20 | Ls… Tiên | Ý Yên | Cr | 1969 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
21 | Ls… Quốc | Cr | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
22 | Ls… Nương | Miền bắc | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
23 | Ls… Nở | Cr | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
24 | Ls… Mười | Cr | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
25 | Ls… Xuân | Miền bắc | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
26 | Ls… Vân | Miền bắc | Cr | 1971 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
27 | Ls… Mục | Cr | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
28 | Ls…Tuấn | Cr | Cr | 1969 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
29 | Ls …. Tròn | Nam Bộ | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
30 | Ls…Thuộc | Ý Yên | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
31 | Ls… Thân | Miền bắc | Cr | 1970 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
32 | LS….. Thám | Cr | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
33 | Ls… Tánh | Miền bắc | Cr | 14/4/1975 | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
34 | Ls…Quang | Cr | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
35 | Ls…Ốm | Cr | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
36 | Ls…Phố | Ý Yên | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
37 | Ls… Nhu | Miền bắc | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
38 | Ls..Đoạn | Cr | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
39 | Ls… Đen | Cr | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
40 | Ls…Minh | Cr | Cr | cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
41 | Ls….Đại | Cr | Cr | Cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
42 | Ls…Mới | Cr | Cr | cr | Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận |
44 | Ls…Chu | Tuy Hoà | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
45 | Ls..Trừ | Miền bắc | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
46 | Ls…Côn | Miền bắc | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
47 | Ls…Tùng | Cr | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
48 | Ls….Chung | Cr | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
49 | Ls…. Chi | Cr | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
50 | Ls…Bửu | Cr | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
51 | Ls…Sê | Miền bắc | cr | cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
52 | Ls…Liễu (Liễm) | Cr | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
53 | Ls…Lọt | Thái bình | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
54 | Ls…Minh | Cr | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
55 | Ls….Sơn | Cr | Cr | cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
56 | Ls…Những | Cr | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
57 | Ls….Phong | Cr | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
58 | Ls…Tre | Cr | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
59 | Ls…Át | Miền bắc | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
60 | Ls….Trung | Cr | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
61 | LS …Xanh | Cr | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
62 | Ls…Chút | Cr | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
63 | Ls… Cồn | Bình định | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
64 | Ls….Cựu | Cr | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
65 | Ls…Điền | Miền bắc | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
66 | Ls….Lan | Cr | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
67 | Ls….Kiện | Cr | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
68 | Ls.. Dũng | Hà tĩnh | Cr | Cr | Liên Huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Khánh Hoà |
69 | Ls…. Chí | Hà tây | Cr | Cr | Tỉnh Ninh Thuận |
70 | Ls…Đủ | Cr | Cr | Cr | Tỉnh Ninh Thuận |
71 | Ls… Diệp | Cr | Cr | Cr | Tỉnh Ninh Thuận |
72 | Ls…Chút | Cr | Cr | Cr | Tỉnh Ninh Thuận |
73 | Ls ,…Điều | Cr | Cr | Cr | Tỉnh Ninh Thuận |
74 | Ls…Cung | Cr | Cr | Cr | Tỉnh Ninh Thuận |
75 | Ls…Khảo | Hà Tây | Cr | 1974 | Tỉnh Ninh Thuận |
76 | Ls…Hoà | Nghệ Tĩnh | Cr | Cr | Tỉnh Ninh Thuận |
77 | Ls… Giáp | Hà Nội | Cr | 1968 | Tỉnh Ninh Thuận |
78 | Ls….Dấu | Hải Phòng | Cr | 1972 | Tỉnh Ninh Thuận |
79 | Ls….Chấn | Miền bắc | Cr | Cr | Tỉnh Ninh Thuận |
80 | Ls….Cầu | Cr | Cr | Cr | Tỉnh Ninh Thuận |
81 | ls…Vân | Cr | Cr | cr | Tỉnh Ninh Thuận |
82 | Ls…Hồng | Chợ Gạo | Cr | Cr | Tỉnh Phú Yên |
83 | Ls…Bình | Cr | Cr | Cr | Tỉnh Phú Yên |
84 | Ls…Chi | Cr | Cr | Cr | Tỉnh Phú Yên |
85 | Ls…Lộ | Cr | Cr | 1967 | Tỉnh Phú Yên |
86 | Ls….Đình | Cr | Cr | Cr | Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên |
87 | Ls…Huynh | Miền bắc | Cr | Cr | Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên |
88 | Ls….Bôi | Cr | Cr | Cr | Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên |
89 | Ls…Sơn | Cr | Cr | Cr | Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên |
90 | Ls…Đầy | Cr | Cr | Cr | Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên |
91 | Ls….Đắc | Cr | Cr | Cr | Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên |
92 | Ls….Nguyên | Cr | Cr | Cr | Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên |
93 | Ls…Chính | Quảng Xương | Cr | 1966 | Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên |
94 | Ls…Lối | Cr | Cr | Cr | Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên |
95 | Ls…Lời | Cr | Cr | Cr | Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên |
96 | Ls….Dũng | Cr | Cr | Cr | Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên |
Theo: CCB Đào Thiện Sính