Danh sách liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu – 20
| STT | HỌ VÀ TÊN LS | NĂM SINH |
NGUYÊN QUÁN | NGÀY HS | ||
| XÃ | HUYỆN | TỈNH | ||||
| 1901 | Lê Quang Vinh | 1949 | Minh Đức | Tiên Lãng | TP Hải Phòng | 20/08/1971 |
| 1902 | Lương Quang Vinh | 1950 | Hoà Bình | Kiến Xương | Thái Bình | 21/03/1975 |
| 1903 | Nguyễn Đức Vinh | 1951 | Kiến Xương | Thái Bình | 18/03/1972 | |
| 1904 | Nguyễn Văn Vinh | 1943 | Tân Tiến | An Hải | TP Hải Phòng | 17/03/1970 |
| 1905 | Phạm Hữu Vinh | 1939 | Thái Thưởng | Thái Ninh | Thái Bình | 00/01/1969 |
| 1906 | Phạm Quang Vinh | 1949 | Tiên Lãng | TP Hải Phòng | 25/07/1969 | |
| 1907 | Phạm Quang Vinh | 1950 | Kiến Xương | Thái Bình | 19/08/1970 | |
| 1908 | Phạm Quang Vinh | Quảng Xương | Thanh Hoá | 1971 | ||
| 1909 | Phùng Văn Vinh | 1945 | Trung Hưng | Ba Vì | Hà Tây | 26/06/1972 |
| 1910 | Tạ Quang Vinh | 1933 | Bình Thạnh | TP Hồ Chí Minh | 27/03/1972 | |
| 1911 | Trần Đức Vinh | 1949 | Hà Nam | 00/06/1969 | ||
| 1912 | Bùi Văn Vĩnh | 1950 | Tiên Lãng | TP Hải Phòng | 06/12/1968 | |
| 1913 | Nguyễn Hữu Vĩnh | 1952 | Đại Thương | Hoài Đức | Hà Tây | 09/08/1971 |
| 1914 | Trần Văn Vĩnh | 1943 | Tiên Lãng | TP Hải Phòng | 25/02/1968 | |
| 1915 | Khổng Bá Võ | 1949 | Vĩnh Tường | Vĩnh Phúc | 00/05/1969 | |
| 1916 | Nguyễn Văn Với | 1940 | Ân Thi | Hưng Yên | 23/09/1968 | |
| 1917 | Nguyễn Văn Với | 1949 | 10/08/1968 | |||
| 1918 | Nguyễn Văn Vợi | 1944 | Ninh Giang | Hải Dương | 14/09/1968 | |
| 1919 | Trịnh Bá Vong | 1931 | Đông Long | TP Mỹ Tho | Tiền Giang | 22/07/1971 |
| 1920 | Vòng | |||||
| 1921 | Lê Văn Vong | Hoằng Hoá | Thanh Hoá | 00/05/1969 | ||
| 1922 | Nguyễn Đức Vũ | 1946 | Liên Bảo | Tiên Sơn | Bắc Ninh | 03/10/1970 |
| 1923 | Bùi Xuân Vụ | 1939 | Trương Chinh | Phù Cừ | Hưng Yên | 21/12/1970 |
| 1924 | Nguyễn Thế Vụ | 1947 | Quế Võ | Bắc Ninh | 19/12/1970 | |
| 1925 | Hoàng Quốc Vực | 1944 | Thuần mang | Ngân Sơn | Bắc Cạn | 15/05/1973 |
| 1926 | Phạm Văn Vực | 1943 | Đông Lâm | Tiền Hải | Thái Bình | 26/06/1969 |
| 1927 | Nguyễn Văn Vui | |||||
| 1928 | Nguyễn Văn Vững | |||||
| 1929 | Dương Văn Vượng | Long Giang | Bắc Giang | 10/03/1969 | ||
| 1930 | Hứa Văn Vượng | 1930 | Văn Lãng | Lạng Sơn | 14/01/1969 | |
| 1931 | Nguyễn Văn Vượng | 1946 | Châu Cạn | Phú Xuyên | Hà Tây | 22/01/1973 |
| 1932 | Nguyễn Văn Vượt | Hồng Phong | An Hải | TP Hải Phòng | 03/03/1970 | |
| 1933 | Nguyễn Thế Xân | 1948 | Xuân Hoà | Hiệp Hòa | Bắc Giang | 31/03/1970 |
| 1934 | Nguyễn Hữu Xẳn | 1940 | Gia Khánh | Ninh Bình | 23/06/1968 | |
| 1935 | Tô Văn Xấu | 1947 | Truông Mít | Dương Minh Châu | Tây Ninh | 01/01/1965 |
| 1936 | Nguyễn Văn Xây | Phước Thạnh | Gò Dầu | Tây Ninh | 14/09/1968 | |
| 1937 | Lê Văn Xe | Nông Cống | Thanh Hoá | 00/06/1967 | ||
| 1938 | Vũ Văn Xe | 1946 | Gia Lương | Bắc Ninh | 00/04/1972 | |
| 1939 | Lê Văn Xê | Chà Là | Dương Minh Châu | Tây Ninh | 02/11/1965 | |
| 1940 | Nguyễn Văn Xê | 1950 | Yên Lạc | Vĩnh Phúc | 30/04/1971 | |
| 1941 | Trần Văn Xê | 1927 | Truông Mít | Dương Minh Châu | Tây Ninh | 16/03/1953 |
| 1942 | Hoàng Minh Xệ | 1949 | Bắc Giang | 11/03/1975 | ||
| 1943 | Đinh Văn Xếm | Thị Xã Phú Yên | Nghĩa Bình | 13/09/1968 | ||
| 1944 | Nguyễn Văn Xi | Dương Minh Châu | Tây Ninh | 29/03/1969 | ||
| 1945 | Nguyễn Văn Xí | 1939 | Cầu Khởi | Dương Minh Châu | Tây Ninh | 21/04/1963 |
| 1946 | Hoàng Văn Xin | Tràng Định | Lạng Sơn | 07/12/1969 | ||
| 1947 | Nguyễn Bảo Xoa | 1950 | Thạch Châu | Thạch Hà | Hà Tĩnh | 21/03/1971 |
| 1948 | Phan Văn Xồi | 1939 | Truông Mít | Dương Minh Châu | Tây Ninh | 1969 |
| 1949 | Trần Văn Xóm | Lộc Hưng | Trảng Bàng | Tây Ninh | 12/01/1969 | |
| 1950 | Trần Văn Xốp | Ninh Thạnh | Gò Dầu | Tây Ninh | 03/11/1971 | |
| 1951 | Trần Văn Xốp | Tây Ninh | 03/11/1971 | |||
| 1952 | Nguyễn Thái Xưa | 1953 | Ninh Giang | Hải Dương | 19/06/1970 | |
| 1953 | Phan Văn Xửa | 1942 | Cần Giuộc | Long An | 07/04/1966 | |
| 1954 | Đào Thanh Xuân | 1948 | Cẩm Giàng | Hải Dương | 00/05/1968 | |
| 1955 | Nguyễn Văn Xuân | 1941 | Hợp Thịnh | Tam Dương | Vĩnh Phúc | 25/01/1969 |
| 1956 | Nguyễn Văn Xuân | 1950 | Minh Đức | Tứ Kỳ | Hải Dương | 28/11/1970 |
| 1957 | Nguyễn Văn Xuân | Phước Hội | Châu Thành | Tây Ninh | ||
| 1958 | Trần Văn Xuân | 1948 | Đôn Thuận | Trảng Bàng | Tây Ninh | 00/12/1966 |
| 1959 | Trần Văn Xuân | 1943 | Đôn Thuận | Trảng Bàng | Tây Ninh | 00/12/1966 |
| 1960 | Nguyễn Văn Xược | |||||
| 1961 | Trần Văn Xuôi | CôngPonChàm | Campuchia | 19/09/1968 | ||
| 1962 | Hà Văn Xương | 1934 | Kim Hoa | Kim Anh | Vĩnh Phúc | 22/07/1963 |
| 1963 | Phạm Tiến Xương | Nhựt hoan | Thị Xã Hưng Yên | Hưng Yên | 00/09/1969 | |
| 1964 | Trần Thị Xương | 1957 | Điểm Sơn | Đầm Be,Xiêm Riệp | Campuchia | 13/04/1974 |
| 1965 | Nguyễn Ngọc Xướng | 1944 | Bắc Sơn | Đô Lương | Nghệ An | 15/05/1968 |
| 1966 | Nguyễn Tiến Xưởng | 1943 | Tân Lộc | Đan Phượng | Hà Tây | 16/10/1969 |
| 1967 | Nguyễn Văn Xuyến | 1952 | Tam Dương | Vĩnh Phúc | 16/02/1971 | |
| 1968 | Nguyễn Văn Xuyến | Dương Minh Châu | Tây Ninh | |||
| 1969 | Nguyễn Văn Xuyến | Chà Là | Dương Minh Châu | Tây Ninh | 27/12/1973 | |
| 1970 | Lê Văn Y | 1938 | Tân Lập | Quảng Oai | Hà Tây | 02/06/1967 |
| 1971 | Hoàng Văn ý | 1924 | Thu xã | Tư Nghĩa | Quảng Ngãi | 1948 |
| 1972 | Huỳnh Văn ý | 1943 | Truông Mít | Dương Minh Châu | Tây Ninh | 28/01/1961 |
| 1973 | Hoàng Đình Yên | 1947 | Kiến Xương | Thái Bình | 29/10/1968 | |
| 1974 | Lương Văn Yên | Văn Chiến | Nghĩa Bình | 00/09/1968 | ||
| 1975 | Phạm Văn Yên | 1949 | Nam Hưng | Tiền Hải | Thái Bình | 27/11/1970 |
| 1976 | Đặng Xuân Yến | 1951 | Ye6n Thọ | Như Xuân | Thanh Hoá | 29/09/1972 |
|
Danh sách do ông Nguyễn Sỹ Hồ – Hội viên Hội HTGĐLSVN ở Tân Uyên, Bình Dương cung cấp.
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trân trọng cám ơn!
|
