Danh sách liệt sĩ Miền Trung và Tây Nguyên tại NTLS Phú Quốc
Số TT | Họ và tên | Năm sinh | Quê quán | Hi sinh |
01 | Nguyễn Bon | 1945 | Quảng Nam | 6/5/1972 |
02 | Bri | 1934 | Pleiku | 2/6/1972 |
03 | Nguyễn Văn Buôl | Quảng Nam | 3/9/1969 | |
04 | Lê Văn Chưa | 1928 | Đức phổ-Quảng Ngại | 30/10/1957 |
05 | Nguyễn Văn Chước | 1927 | Quảng Nam | 30/09/1961 |
06 | Nguyễn Có | 1931 | Quảng Ngãi | 6/5/1972 |
07 | Nguyễn Thành Công | 1950 | Quảng Ngãi | 2/6/1972 |
08 | Võ Danh | Quảng Nam | 11/5/1972 | |
09 | Hồ Văn Deo | 1914 | Phú Yên | 18/08/1972 |
10 | Trần Doãn | 1950 | Quảng Nam | 11/5/1972 |
11 | Lê Văn Giáo | Phú Yên | ||
12 | H.Nek | 1941 | Pleiku | 18/10/1972 |
13 | Ngô Văn Hao | 1950 | Phú Yên | 4/8/1972 |
14 | Nguyễn văn Hoan | 1952 | Quảng Nam | 5/5/1972 |
15 | Huỳnh Hoàng | 1918 | Phú Yên | 20/06/1970 |
16 | Nguyễn Văn Hoàng | 1942 | Phú Yên | 6/9/1972 |
17 | Võ Đức Hùng | 1935 | Quảng Nam | 20/01/1970 |
18 | Trần Văn Kiệp | 1947 | Khánh Hòa | 12/2/1972 |
19 | Huỳnh Văn Lê | Quảng Nam | 12/9/1972 | |
20 | Phạm Luân | 1951 | Quảng Ngãi | 13/11/1972 |
21 | Bùi lung | 1950 | Quảng Nam | 21/10/1972 |
22 | Đỗ Xuân Mai | 1947 | Quảng Ngãi | 23/10/1972 |
23 | Nguyễn Hữu Mạnh | Quảng Nam | 2/3/1972 | |
24 | Lê Minh | 1927 | Quảng Ngãi | 21/10/1972 |
25 | Lê Ngọc Nam | 1957 | Tam kỳ-Quảng Nam | 26/01/1980 |
26 | Đặng Văn Nghĩa | Quảng Nam | 10/10/1972 | |
27 | Phạm Nguyên | Phú Yên | 21/06/1972 | |
28 | Mai Văn Nhàn | 1926 | Khánh Hòa | 18/10/1972 |
29 | Lê Ninh | 1927 | Nghĩa Bình | 1967 |
30 | Ph Văn On | 1948 | Bình Sơn-Quảng Ngãi | 25/11/1965 |
31 | Phạm Văn Phúc | 1949 | Quảng Nam | 8/5/1972 |
32 | Hà Văn Rô | 1950 | Khánh Hòa | 12/02/192 |
33 | Lê Văn Sanh | 1925 | Thăng bình-Quảng Nam | 7/2/1980 |
34 | Hồ Thanh Sơn | 1939 | Quảng Nam | 1/1/1972 |
35 | Võ Thanh Sơn | Quảng Nam | 4/4/1975 | |
36 | Lê Văn Thiên | 1956 | Đức phổ-Quảng Ngãi | 10/12/1976 |
37 | Nguyễn Văn Thủy | 1939 | Phú Yên | 7/8/1972 |
38 | Trương Ngọc Thủy | 1948 | Phú Yên | 6/3/1969 |
39 | Đ/c Tiền | Phú Yên | 27/10/1969 | |
40 | Lê Văn Tư | 1948 | Quảng Ngãi | 10/6/1967 |
41 | Nguyễn Tư | 1927 | Phú Yên | 12/11/1972 |
42 | Nguyễn Văn Tứ | 1943 | Nghĩa Bình | 1967 |
43 | Dương Anh Tuấn | Thăng bình-Quảng Nam | 26/01/1980 | |
44 | Phạm Thế Xuyên | 1936 | Bình Sơn-Nghĩa Bình | 8/1/1979 |
Nguồn : http://teacherho.vnweblogs.com