Danh sách liệt sĩ tại NTLS Dốc Bà Đắc – 22
TT | Họ và tên | N. s | Ch. vụ | Đ.vị lúc hy sinh | Quê quán | Hy sinh |
2101 | Nguyễn Văn Sơn | , Giồng Riềng, Kiên Giang | ||||
2102 | Nguyễn Văn Sơn | C2,E2,F330 | , Trần Văn Thời, Minh Hải | 05/03/1988 | ||
2103 | Nguyễn Văn Sơn | , , An Giang | ||||
2104 | Nguyễn Văn Sơn | E 30 F4 | , , | 13/05/1980 | ||
2105 | Nguyễn Văn Sơn | C10 D6 E 2 F8 | , Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh | 20/12/1978 | ||
2106 | Nguyễn Văn Sơn | F 339 | , , | |||
2107 | Nguyễn Văn Sơn | , Hương Sơn, Nghệ Tĩnh | 28/09/1981 | |||
2108 | Nguyễn Văn Sơn | D7 E3 F330 | , , | 19/09/1989 | ||
2109 | Nguyễn Văn Sơn | E8 F339 | , , | 16/02/1979 | ||
2110 | Nguyễn Văn Sơn | D2 E 1 F330 | , Hương Sơn, Nghệ Tĩnh | 28/09/1981 | ||
2111 | Nguyễn Văn Sơn | , Gia Cẩm, Hà Nội | 03/01/1979 | |||
2112 | Phạm Thanh Sơn | D 208 Hậu Cần | , Cẩm Phả, Quãng Ninh | 23/07/1979 | ||
2113 | Phạm Văn Sơn | , , An Giang | ||||
2114 | Phạm Văn Sơn | , , | ||||
2115 | Phùng Hiếu Sơn | , , | 16/01/1978 | |||
2116 | Sơn | , , | ||||
2117 | Sơn | C Thông tin E3 F330 | , , | 22/08/1989 | ||
2118 | Trần Công Sơn | E9 F339 | , , | |||
2119 | Trần Thái Sơn | E 30 F4 | , , | 06/01/1979 | ||
2120 | Trần Thanh Sơn | , , | 15/01/1985 | |||
2121 | Trần Thanh Sơn | , , BT | ||||
2122 | Trần Thanh Sơn | E bộ | , Tịnh Biên, An Giang | 17/02/1980 | ||
2123 | Trần Thọ Sơn | D8 E 3 F330 | Châu Quang, Quang Hợp, Nghệ Tỉnh | 14/12/1981 | ||
2124 | Trần Văn Sơn | , , KG | ||||
2125 | Trần Văn Sơn | , , Minh Hải | ||||
2126 | Trần Văn Sơn | , , Trà Vinh | ||||
2127 | Trịnh Băng Sơn | E 113 Đặc công | , TP. Vinh, Nghệ Tĩnh | 29/04/1978 | ||
2128 | Trương Công Sơn | C2 D7 E 3 F330 | , , | |||
2129 | Trương Thành Sơn | , , Minh Hải | ||||
2130 | Vũ Thành Sơn | C5 D5 | , Hòn Gai, Quãng Ninh | 23/07/1983 | ||
2131 | Nguyễn Văn Sởn | , Kim Sơn, Hà Nam Ninh | 01/01/1978 | |||
2132 | Vũ Văn Sót | , , | ||||
2133 | Trần Văn Sử | , , Hậu Giang | ||||
2134 | Vũ Văn Sử | , , | ||||
2135 | Vũ Văn Sử | , , | ||||
2136 | Cù Văn Sự | D8 E 3 | , Hà Trung, Thanh Hóa | 28/03/1978 | ||
2137 | Lê Đức Sự | , An Thụy, Hải Phòng | 31/12/1978 | |||
2138 | Phạm Văn Sự | E 30 F4 | , Hoàng Long, Hà Nam Ninh | 12/12/1978 | ||
2139 | Trần Xuân Sự | , , | ||||
2140 | Vũ Văn Sự | , Thanh Miện, Hải Hưng | 31/12/1978 | |||
2141 | Lê Văn Sùi | , , | ||||
2142 | Nguyễn Văn Sung | C6 D5 E 2 F8 | , Yên Thành, Nghệ Tĩnh | 19/12/1978 | ||
2143 | Dương Văn Sương | Đoàn 1 Hương Giang | , Bến Hải, Bình Trị Thiên | 21/01/1979 | ||
2144 | Tô Văn Sương | , , | ||||
2145 | Lại Văn Suốt | C2 D7 E 9 | , Thanh Liêm, Hà Nam Ninh | 07/04/1978 | ||
2146 | Nguyễn Văn Sửu | , Kim Bản, Hà Nam Ninh | 02/01/1978 | |||
2147 | Đỗ Văn Sỹ | , Hà Trung, Thanh Hóa | 30/12/1977 | |||
2148 | Nguyễn Trọng Tá | , , An Giang | ||||
2149 | Trần Văn Tạc | , , | ||||
2150 | Đặng Phúc Tài | , , Tp- HCM | ||||
2151 | Đào Sĩ Tài | C5 E 1 F330 | , , | |||
2152 | Đinh Thế Tài | D 20 Đặc công | , , Bình Trị Thiên | 12/11/1983 | ||
2153 | Đoàn Văn Tài | , Nam Sách, Hải Hưng | 12/12/1978 | |||
2154 | Đoàn Văn Tài | , Nam Sách, Hải Hưng | 16/12/1978 | |||
2155 | Hồ Cảnh Tài | E9 F339 | , , | 21/02/1979 | ||
2156 | Lê Văn Tài | , , | ||||
2157 | Lê Văn Tài | E8 F339 | , , | |||
2158 | Mai Văn Tài | E 27 | , , | |||
2159 | Nguyễn Hữu Tài | , , Tiền Giang | ||||
2160 | Nguyễn Hữu Tài | C2 D3 E 1 | , Gia Lâm, Hà Nội | 28/01/1978 | ||
2161 | Phạm Văn Tài | , , | ||||
2162 | Phạm Văn Tài | Bộ Tham mưu | , , | |||
2163 | Phan Ngọc Tài | , , Cửu Long | ||||
2164 | Trần Mnh Tài | , , Hà Bắc | ||||
2165 | Trần Văn Tài | , Thốt Nốt, Hậu Giang | 08/02/1985 | |||
2166 | Trần Văn Tài | E 20 F4 | , , | |||
2167 | Võ Phước Tài | , , | ||||
2168 | Nguyễn Văn Tại | E 271 | , , | |||
2169 | Nguyễn Văn Tam | , Yên Mô, Hà Nam Ninh | 15/12/1977 | |||
2170 | Nông Tam | , , | 11/01/1978 | |||
2171 | Trần Văn Tam | F8 | Đức Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh | 12/03/1979 | ||
2172 | Lê Văn Tám | E 30 F4 | , , | |||
2173 | Nguyễn Văn Tám | E 1 F339 | , , | |||
2174 | Nguyễn Văn Tám | , Gia Lộc, Hải Hưng | 15/12/1977 | |||
2175 | Phạm Văn Tám | , , Bến Tre | ||||
2176 | Tống Văn Tám | , , | ||||
2177 | Trần Văn Tám | E 280 F7 | , , | |||
2178 | Võ Quốc Tám | F4 | , An Thụy, Hải Hưng | 31/12/1978 | ||
2179 | Võ Quốc Tám | , An Thụy, Hải Hưng | 31/01/1978 | |||
2180 | Châu Văn Tâm | , , | ||||
2181 | Đào Minh Tâm | , , Bến Tre | ||||
2182 | Đào Văn Tâm | , , Hậu Giang | ||||
2183 | Hoàng Anh Tâm | Đoàn 1 Hương Giang | , Bến Hải, Bình Trị Thiên | 24/01/1979 | ||
2184 | Lê Ngọc Tâm | E 10 F339 | , , | |||
2185 | Lê Xuân Tâm | C17 E8 F339 | , , | 19/01/1979 | ||
2186 | Lưu Thanh Tâm | , , | ||||
2187 | Nguyễn Bá Tâm | F 339 | , , | |||
2188 | Nguyễn Đình Tâm | E 30 F4 | , An Thụy, Hải Phòng | |||
2189 | Nguyễn Văn Tâm | , , Minh Hải | ||||
2190 | Nguyễn Văn Tâm | , , | ||||
2191 | Nguyễn Văn Tâm | C4 D6 F1 | , , | |||
2192 | Nguyễn Văn Tâm | E 10 F339 | , , | 06/01/1979 | ||
2193 | Trần Anh Tâm | E2 F339 | , , | |||
2194 | Trần Ngọc Tâm | 2009 Thiết Giáp | , , | |||
2195 | Trần Văn Tâm | , , Hải phòng | ||||
2196 | Trần Văn Tâm | , , | ||||
2197 | Trần Văn Tâm | E 20 F4 | , , | 17/01/1979 | ||
2198 | Trương Thành Tâm | E 115 F4 | , , | |||
2199 | Võ Minh Tâm | C1 D218 E 14 | , Bắc Bình, Thuận Hải | 19/10/1979 | ||
2200 | Võ Văn Tâm | C9 D6 E 2 F8 | , Yên Thành, Nghệ Tĩnh | 23/12/1978 |
Thông tin do ông Nguyễn Sỹ Hồ – Hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tai Tân Uyên, Bình Dương cung cấp. BBT xin chân thành cám ơn sự hợp tác thường xuyên của ông!