| Stt
|
Họ và tên
|
Năm sinh | Năm
hy sinh |
Quê quán | NTLS |
|
NTLS TP.Cà Mau |
|||||
| 1 | Trương Văn Gần | Cr | Cr | Cr | Tp.Cà Mau |
| 2 | Trần Văn Lục | Cr | Cr | Cr | Tp.Cà Mau |
| 3 | Tạ Văn Vui | Cr | 1948 | 1968 | Tp.Cà Mau |
| 4 | Phạm Văn Môn | 1923 | 1972 | Nam Định | Tp.Cà Mau |
| 5 | Nguyễn Văn Lăng | Cr | Cr | Cr | Tp.Cà Mau |
| 6 | Hoàng Đình Chiến | 1930 | 1972 | Nam Hà | Tp.Cà Mau |
| 7 | Dương Hà | Cr | Cr | Cr | Tp.Cà Mau |
| 8 | Đinh Hoàng Diệu | Cr | 1968 | Cr | Tp.Cà Mau |
| 9 | Văn Tươi | Cr | Cr | Cr | Tp.Cà Mau |
| 10 | Biện Thanh Hiền | Cr | Cr | Cr | Tp.Cà Mau |
| 11 | Lại Ngọc Hữu | 1947 | 1969 | Thái Bình | Tp.Cà Mau |
| 12 | LS Khâm | Cr | Cr | Miền bắc | Tp.Cà Mau |
| 13 | Lê Văn Hải | Cr | Cr | Cr | Tp.Cà Mau |
| 14 | Nguyễn Văn Xê | Cr | Cr | Cr | Tp.Cà Mau |
| 15 | Ls Nhân | Cr | Cr | Cr | Tp.Cà Mau |
| 16 | Trần Thanh Vân | Cr | Cr | Cr | Tp.Cà Mau |
| 17 | LS Trâm | Cr | Cr | Cr | Tp.Cà Mau |
| 18 | Trần Văn Phú | Cr | Cr | Cr | Tp.Cà Mau |
| 19 | Tạ Văn Vui | 1948 | 1968 | Cr | Tp.Cà Mau |
|
NTLS tỉnh Hậu Giang |
|||||
| 20 | Nguyễn Văn Vinh | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 21 | Lư Văn Lưỡng | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 22 | Đỗ Văn Sim | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 23 | Nguyễn Văn Thềm | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 24 | Đoàn Văn Khiên | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 25 | Bùi Văn Trung | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 26 | Nguyễn Văn Hoà | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 27 | Nguyễn Trường Sơn | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 28 | Lý Văn Tâm | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 29 | Nguyễn Trường An | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 30 | Phạm Văn Ngọc | Cr | 1973 | Cr | Hậu Giang |
| 31 | Phạm Văn Thao | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 32 | Ls Nhân | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 33 | Phan Văn Năm | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 34 | Trần Văn Trí | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 35 | Trương Thị Sứ | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 36 | Phạm Văn Tốt | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 37 | Văn Thanh | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 38 | Vũ Đức Duyên | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 39 | Trần Văn Tuấn | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 40 | Quang Văn | Cr | 1968 | cr | Hậu Giang |
| 41 | Trần Văn Ơn | Cr | 1986 | Cr | Hậu Giang |
| 42 | Trịnh Hải Duân | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 44 | Nguyễn Văn Việt | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 45 | Nguyễn Văn Lượng | Cr | 1968 | Cr | Hậu Giang |
| 46 | Hà Hồng Tuấn | 1941 | 1973 | Hà nam | Hậu Giang |
| 47 | Đỗ Văn Mai | Cr | 1969 | Cr | Hậu Giang |
| 48 | Châu Văn Viễn | Cr | 1974 | Cr | Hậu Giang |
| 49 | Nguyễn Văn Danh | 1950 | 1970 | cr | Hậu Giang |
| 50 | Bùi Tuấn Minh | Cr | 1971 | Cr | Hậu Giang |
| 51 | Nguyễn Văn Luyến | Cr | 1972 | Cr | Hậu Giang |
| 52 | Lê Hoàng Triệu | Cr | 25/2/1986 | Cr | Hậu Giang |
| 53 | Nguyễn Văn Phải | Cr | 1968 | Cr | Hậu Giang |
| 54 | Lê Văn Tô | Cr | 27/5/1966 | Cr | Hậu Giang |
| 55 | Nguyễn Duy Đồng | Cr | 1980 | Cr | Hậu Giang |
| 56 | Nguyễn Văn Khoản | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 57 | Nguyễn Văn Đài | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 58 | Lê Hoàng Tòng | 1953 | 1972 | Cẩm Hoàng, hải Dương | Hậu Giang |
| 59 | Tống Văn Bửu | Cr | 1978 | Cr | Hậu Giang |
| 60 | Trần Văn Chanh | Cr | Cr | Cr | Hậu Giang |
| 61 | Lê Minh Hoà | Cr | Cr | Hà Đông | Hậu Giang |
| 62 | Võ Minh Cước | Cr | 1971 | Minh Hải | Hậu Giang |
|
NTLS Trần Văn Thời – cà Mau |
|||||
| 63 | Nguyễn Minh Hằng | Cr | CR | Thanh Hóa | Trần Văn Thời |
| 64 | Nguyễn Văn Thi | Cr | Cr | Cr | Trần Văn Thời |
| 65 | Bùi Văn Nhạc | Cr | Cr | Cr | Trần Văn Thời |
| 66 | Nguyễn Việt Bắc | Cr | 1988 | Cr | Trần Văn Thời |
| 67 | Tô Văn Minh | Cr | Cr | Cr | Trần Văn Thời |
| 68 | Ngô Văn Khởi | Cr | Cr | Cr | Trần Văn Thời |
| 69 | Nguyễn Thành Nam | Cr | 3/11/1986 | Khánh Hoà | Trần Văn Thời |
| 70 | Nguyễn Văn Phượng | 1949 | 28/6/1970 | Ninh Bình | Trần Văn Thời |
| 71 | Đỗ Văn Thuý | Cr | Cr | Miền Bắc | Trần Văn Thời |
| 72 | Nguyễn Văn Phú | Cr | Cr | Cr | Trần Văn Thời |
| 73 | Nguyễn Văn Thọ | Cr | Cr | Cr | Trần Văn Thời |
| 74 | Vũ Hoàng Thịnh | 1949 | 19/101971 | Thái Nguyên | Trần Văn Thời |
| 75 | Trần Văn Tư | 1933 | 1972 | Cr | Trần Văn Thời |
| 76 | Phạm Văn hảo | Cr | Cr | Cr | Trần Văn Thời |
| 77 | Trần Văn Nở | Cr | Cr | Cr | Trần Văn Thời |
| 78 | Quách Văn Quang | Cr | Cr | Cr | Trần Văn Thời |
| 79 | Trần Văn Luân | Cr | Cr | Cr | Trần Văn Thời |
| 80 | Phạm Văn Nhi | 1945 | 1972 | Hà Tây | Trần Văn Thời |
| 81 | Nguyễn Ngọc Định | Cr | 7/1/1986 | Hà nam | Trần Văn Thời |
| 82 | Lê Ngọc Sang | Cr | Cr | Khánh Hoà | Trần Văn Thời |
| 83 | Nguyễn Văn Tấn | 1929 | 25/12/1970 | Quảng Bình | Trần Văn Thời |
|
NTLS huyện Thới Bình – Cà Mau |
|||||
| 84 | Triệu Văn Dành | Cr | Cr | Cr | Thới Bình |
| 85 | Lê Thị Hồng | Cr | Cr | Cr | Thới Bình |
| 86 | Trần Văn Tuyên | Cr | Cr | Cr | Thới Bình |
| 87 | Lê Ánh Nguyệt | Cr | Cr | Cr | Thới Bình |
| 88 | Phạm Dung | Cr | Cr | Miền bắc | Thới Bình |
| 89 | Quách Văn Thanh | Cr | Cr | Cr | Thới Bình |
| 90 | Phạm Văn Lãnh | Cr | Cr | Cr | Thới Bình |
| 91 | Phạm Văn Lân | Cr | Cr | Cr | Thới Bình |
| 92 | Đặng Văn Lý | Cr | Cr | Cr | Thới Bình |
| 93 | Bùi Văn Diệu | Thới Bình | |||
| 94 | Trần Minh Đức | Cr | 22/2/1972 | Ninh Bình | Thới Bình |
| 95 | BùiVăn Diệu | Cr | Cr | Cr | Thới Bình |
| 96 | Nguyễn Văn Phách | Cr | Cr | Cr | Thới Bình |
| 97 | Nguyễn Văn Hảo | 1952 | 18/5/1970 | Lạng Sơn | Thới Bình |
| 98 | Nguyễn Văn Quang | 1905 | Cr | Hải Dương | Thới Bình |
| 99 | Phạm Chính Huy | Cr | 1974 | Hải Dương | Thới Bình |
| 100 | Nguyễn Hoàng Nam | 1936 | 1971 | Hải Hương | Thới Bình |
| 101 | Tô Kim Ban | 1947 | 1968 | Cr | Thới Bình |
| 102 | Trần văn Hoá | 1928 | 1968 | Hà Sơn Bình | Thới Bình |
| 103 | Lương bá Lượng | Cr | Cr | Cr | Thới Bình |
| 104 | Bùi Văn Chủ | Cr | Cr | Cr | Thới Bình |
Tin: CCB Đào Thiện Sính
