Danh sách liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bến Tre – 49
STT | Họ tên liệt sỹ | N.sinh | Chức vụ | Đơn vị | Quê quán | Hy sinh |
2401 | Nguyễn Văn Tiểu | 1943 | Đặc Công A | An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre | 9/11/1963 | |
2402 | Lê Tim | D516 | , , | //1969 | ||
2403 | Nguyễn Văn Tim | 1948 | H3 CA | Tân Trung, Mỏ Cày, Bến Tre | 22/8/1969 | |
2404 | Phan Văn Tim | , , | // | |||
2405 | Phạm Văn Tinh | H3 | Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre | //1971 | ||
2406 | Huỳnh Văn Tính | 1950 | Xã Phó | Hòa Lộc, Mỏ Cày, Bến Tre | 10/1/1972 | |
2407 | Nguyễn Văn Tính | , , | // | |||
2408 | Nguyễn Xuân Tình | E64 | , K2, Việt Trì | 28/2/1979 | ||
2409 | Nguyễn Xuân Tình | , , | // | |||
2410 | Châu Văn To | B2 | An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre | 26/4/1979 | ||
2411 | Nguyễn Văn Tơ | 1962 | Phường Phú Khương, Thị Xã, Bến Tre | 16/1/1986 | ||
2412 | Nguyễn Văn Tơ | 1962 | Phường Phú Khương, Thị Xã, Bến Tre | 16/1/1986 | ||
2413 | Nguyễn Văn Tờ | 1941 | H3 | Định Thủy, Mỏ Cày, Bến Tre | 3/6/1968 | |
2414 | Lương Văn Toàn | 1950 | A Trưởng | Đa Phước Hội, Mỏ Cày, Bến Tre | 14/4/1970 | |
2415 | Hồ Thanh Toản | 1955 | D6 | Minh Đức, Mỏ Cày, Bến Tre | // | |
2416 | Em 10 Tới | D7 | , , | // | ||
2417 | Nguyễn Tấn Tới | 1969 | H1 | Phường II, Thị Xã, Bến Tre | 31/8/1988 | |
2418 | Nguyễn Tấn Tới | 1969 | H1 | Phường II, Thị Xã, Bến Tre | 31/8/1988 | |
2419 | Nguyễn Văn Tới | 1962 | Phường Phú Khương, Thị Xã, Bến Tre | 6/8/1986 | ||
2420 | Nguyễn Văn Tời | 1919 | CBBK Tài Nam Bộ | Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre | 24/7/1961 | |
2421 | Trần Văn Tời | 1913 | Nông Dân Xã | Đa Phước Hội, Mỏ Cày, Bến Tre | 6/2/1970 | |
2422 | Nguyễn Văn Tợi | 1930 | Nhơn Thạnh, Thị Xã, Bến Tre | 13/1/1969 | ||
2423 | Phạm Văn Ton | 1948 | Xã Trưởng | Bình Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre | 4/2/1972 | |
2424 | Nguyễn Tấn Tồn | 1901 | UV Tài Chính | Phước Thạnh, Châu Thành, Bến Tre | 20/7/1946 | |
2425 | Phan Cẩm Tờn | 1899 | Bí Thư | Huyện ủy Giồng Trôm | Bình Thành, Giồng Trôm, Bến Tre | 16/7/1947 |
2426 | Trần Văn Tờn | , Ba Tri, Bến Tre | 13/7/1967 | |||
2427 | Đặng Văn Tòng | 1948 | Phú Hưng, Thị Xã, Bến Tre | 1/1/1968 | ||
2428 | Huỳnh Thánh Tòng | 1963 | H1 | Tiên Long, Châu Thành, Bến Tre | 7/2/1984 | |
2429 | Huỳnh Văn Tòng | 1929 | Bác Sĩ CNQY | Thành An, Mỏ Cày, Bến Tre | //1970 | |
2430 | Huỳnh Văn Tòng | 1929 | Đại úy Bác Sĩ | Thành An, Mỏ Cày, Bến Tre | //1969 | |
2431 | Lê Văn Tòng | 1951 | H2 | Bình Khánh, , Bến Tre | 28/6/1972 | |
2432 | Lê Văn Tòng | 1951 | B Trưởng D1 | Bình Khánh, Mỏ Cày, Bến Tre | 28/6/1972 | |
2433 | Nguyễn Văn Tòng | 1924 | A Trưởng | Giao Long, Châu Thành, Bến Tre | //1949 | |
2434 | Phan Văn Tòng | An Định, Mỏ Cày, Bến Tre | 20/3/1970 | |||
2435 | Sáu Tòng | , , | // | |||
2436 | Sáu Tòng | , , | // | |||
2437 | Tăng Phúc Tòng | 1937 | Du Kích | Thới Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre | 13/2/1972 | |
2438 | Trần Bá Tòng | 1954 | Bưu Điện T | Phú An Hòa, Châu Thành, Bến Tre | 13/11/1969 | |
2439 | Võ Thanh Tòng | 1947 | C Trưởng | Mỹ Thạnh An, Thị Xã, Bến Tre | 2/2/1970 | |
2440 | Lương Văn Tông | 1951 | H3 | Cẩm Sơn, Mỏ Cày, Bến Tre | 2/4/1970 | |
2441 | Hoàng Thạch Tống | 1958 | H3 Btrưởng | , , T Mã P Châu | 8/4/1979 | |
2442 | Huỳnh Văn Tống | 1948 | D7 | Lộc Thuận, Bình Đại, Bến Tre | 17/5/1970 | |
2443 | Lê Văn Tống | 1952 | Du Kích Xã | Giao Long, Châu Thành, Bến Tre | // | |
2444 | Nguyễn Văn Tống | 1945 | Du Kích | Đa Phước Hội, Mỏ Cày, Bến Tre | 22/11/1966 | |
2445 | Phạm Văn Tống | 1903 | T ủy Viên | Phước Hiệp, Mỏ Cày, Bến Tre | 19/10/1983 | |
2446 | Lê Văn Tốt | 1904 | Huyện Đội | Bình Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre | 23/2/1946 | |
2447 | Lê Văn Tốt | 1940 | , , | 26/1/1966 | ||
2448 | Nguyễn Ngọc Tốt | 1942 | TVP Giao Bưu | Đa Phước Hội, Mỏ Cày, Bến Tre | 17/5/1972 | |
2449 | Nguyễn Thị Tốt | 1908 | Phước Thạnh, Châu Thành, Bến Tre | 30/10/1993 | ||
2450 | Trần Văn Tốt | 1940 | C Trưởng | Phú Hưng, Thị Xã, Bến Tre | //1968 |
Thông tin do ông Nguyễn Sỹ Hồ – Hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tại Tân Uyên, Bình Dương cung cấp. BBT chân thành cám ơn sự hợp tác thường xuyên của ông