Danh sách liệt sĩ tại NTLS Dốc Bà Đắc – 23
TT | Họ tên | N.s | C.vụ | Đ.vị lúc hy sinh | Quê quán | Hy sinh |
2201 | Vũ Văn Tâm | E9 F339 | , , | |||
2202 | Trần Văn Tầm | , , | ||||
2203 | Bùi Văn Tân | , , BT | ||||
2204 | Bùi Văn Tân | , Trung Đông, Hà Nam Ninh | 03/01/1979 | |||
2205 | Đinh Nhân Tân | Đoàn1 Hương Giang | , Tuyên Hóa, Bình Trị Thiên | 27/01/1979 | ||
2206 | Đoàn Văn Tân | C5 D5 E 2 | , Kiến Xương, Thái Bình | 19/04/1978 | ||
2207 | Nguyễn Hữu Tân | C4 D4 E 20 F4 | , Thuận An, Thừa Thiên Huế | 03/02/1979 | ||
2208 | Nguyễn Văn Tân | , , HH | ||||
2209 | Nguyễn Văn Tân | E 48 F320 | , , | 26/02/1979 | ||
2210 | Phạm Anh Tân | , , | 09/02/1979 | |||
2211 | Phạm Bá Tân | , Quãng Trạch, Bình Trị Thiên | 06/01/1979 | |||
2212 | Tăng Sĩ Tân | , , | ||||
2213 | Vũ Minh Tân | C9 Đ E 3 | , Trung Sơn, Thanh Hóa | 19/01/1978 | ||
2214 | Đặng Ngọc Tấn | D3,E8,F339 | Lỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ Tỉnh | 03/02/1988 | ||
2215 | Đào Văn Tấn | , , Đồng Tháp | ||||
2216 | Huỳnh Văn Tấn | D An Giang | Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang | 0/0/1979 | ||
2217 | LêVăn Tấn | C5 D2 E9 F339 | , , | 22/01/1979 | ||
2218 | Phạm Bá Tấn | , Bình Lục, Hà Nam Ninh | 06/01/1979 | |||
2219 | Phùng Văn Tấn | E 30 F4 | , , | 15/01/1979 | ||
2220 | Hoàng Gia Tần | C3 D7 E 3 | , Thanh Liêm, Hà Nam Ninh | 19/02/1978 | ||
2221 | Lương Văn Tần | , , | ||||
2222 | ĐỗVăn Tăng | , , Minh Hải | ||||
2223 | Hồ Phi Tăng | Đoàn 8 | , Yên Thành, Nghệ Tĩnh | 04/02/1979 | ||
2224 | Phạm Xuân Tăng | CT D8 E 3 | , Kim Bản, Hà Nam Ninh | 06/04/1978 | ||
2225 | Võ Văn Tăng | , , | ||||
2226 | Võ Văn Tạng | E 30 F4 | , , | 10/01/1983 | ||
2227 | Đào Văn Tánh | C 17 D8 | , , | 22/01/1979 | ||
2228 | Nguyễn Văn Tảo | C5 D5 E 2 | , Kim Thành, Hải Hưng | 19/04/1978 | ||
2229 | Tảo | E 10 F330 | , , | |||
2230 | Trần Văn Tảo | C2 D7 E 2 F330 | , , | 20/01/1979 | ||
2231 | Trần Văn Tảo | , , | ||||
2232 | Đỗ Văn Tạo | F4 | , Thanh Miện, Hải Hưng | 01/01/1979 | ||
2233 | Đoàn Văn Tạo | D 27 E 113 Đặc công | , Nam Ninh, Hà Nam Ninh | 03/05/1978 | ||
2234 | Hoàng Xuân Tạo | Đoàn1 Hương Giang | , Lệ Ninh, Bình Trị Thiên | 03/02/1979 | ||
2235 | Lương Hữu Tạo | F4 QK9 | Tùng Lộc, Cam Lộc, Nghệ Tỉnh | 20/09/1985 | ||
2236 | Nguyễn Công Tạo | ĐC QK9 | , , | |||
2237 | Phạm Văn Tạo | Đoàn 8 | , Anh Sơn, Nghệ Tĩnh | 27/01/1979 | ||
2238 | Tạ Quang Tạo | , Tân Yên, Hà Bắc | 15/03/1981 | |||
2239 | Trần Văn Tạo | , , | ||||
2240 | Nguyễn Văn Tập | , Yên Khánh, Hà Nam Ninh | 10/10/1977 | |||
2241 | Hoàng Minh Tát | D17 F339 | , , | |||
2242 | Nguyễn Văn Tát | F339 | , , | |||
2243 | Nguyễn Quang Tất | E9 F339 | , , | |||
2244 | Trương Công Tất | E 10 F339 | , , | 20/02/1979 | ||
2245 | Đoàn Văn Tây | E20,F4 | , , | 0/12/1988 | ||
2246 | Nguyễn Văn Tây | E8 F339 | , , | |||
2247 | Phạm Sơn Tây | , , | ||||
2248 | Lại Văn Tệ | , Kim Thanh, Hà Nam Ninh | 15/12/1977 | |||
2249 | đang tìm tên | , , | 04/04/1978 | |||
2250 | Phạm Văn Teo | C7 D8 E 30 F4 | , An Thụy, Hải Phòng | 17/12/1978 | ||
2251 | Phan Văn Teo | , , | ||||
2252 | Kim Tèo | , , Cửu Long | ||||
2253 | Phan Văn Tẹo | E 30 F4 | , An thụy, Hải Phòng | 19/12/1978 | ||
2254 | Phạm Quang Thà | D 9 E 113 Đặc công BT | , Ba Vì, Hà Sơn Bình | 01/05/1978 | ||
2255 | Đặng Văn Thảo | F339 | , , | 01/04/1979 | ||
2256 | Mai Trí Thách | , , | 16/01/1978 | |||
2257 | Phạm Văn Thạch | , Yên Khánh, Hà Nam Ninh | 02/01/1978 | |||
2258 | Phạm Văn Thạch | C21 D4 E9 F339 | , , | 19/01/1979 | ||
2259 | Thạch | E 10 | , , | |||
2260 | Dương Đức Thái | C9 D6 E 20 F4 | , Thanh Trì, Hà Nội | 0/04/1980 | ||
2261 | Lê Huy Thái | F 330 | , Thường Xuân, Thanh Hóa | 30/12/1977 | ||
2262 | Lê Huy Thái | , Trường Xuân, Thanh Hóa | 30/12/1978 | |||
2263 | Lê Văn Thái | E9 F339 | , , | |||
2264 | Mai Văn Thái | D17 F339 | , , | |||
2265 | Nguyễn Khắc Thái | , Thanh Miện, Hải Hưng | 31/12/1978 | |||
2266 | Nguyễn Khắc Thái | C3 D7 E 30 F4 | , Thanh Miện, Hải Hưng | 31/12/1978 | ||
2267 | Nguyễn Kim Thái | C9 D6 E 24 | , Thanh Hòa, Vĩnh Phú | 19/11/1978 | ||
2268 | Nguyễn Ngọc Thái | E 2 F330 | , , | |||
2269 | Nguyễn Văn Thái | F 339 | , Âu Hải, Hải Phòng | |||
2270 | Nguyễn Văn Thái | , Hà Trung, Thanh Hóa | 22/12/1977 | |||
2271 | Phạm Văn Thái | F339 | , , | |||
2272 | Phạm Văn Thái | F 339 | , , | |||
2273 | Phùng ngọc Thái | , Ngọc Lạc, Thanh Hóa | 01/05/1978 | |||
2274 | Thái | C2 D4 E 2 F330 | , , | 09/06/1978 | ||
2275 | Nguyễn Văn Thải | E 20 F4 | , , | 06/01/1979 | ||
2276 | Bùi Quang Thám | F339 | , , | |||
2277 | Phạm Đình Thám | D4 E F 330 | Quảng Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình | 04/12/1984 | ||
2278 | Trần Đình Thám | D Vận tải F 330 | , Hải Hậu, Hà Nam Ninh | 04/05/1978 | ||
2279 | Phạm Văn Thâm | D220 E 14 | , Mỹ Xuyên, Hậu Giang | 02/01/1980 | ||
2280 | Trương Văn Thăm | , Cẩm thủy, Thanh Hóa | 15/12/1977 | |||
2281 | Lê Văn Thầm | , , Minh Hải | ||||
2282 | Nguyễn Hồng Thắm | E8 F339 | , , | |||
2283 | Nguyễn Văn Thắm | E9 F339 | , , | |||
2284 | Trương Duy Thắm | , , | 13/05/1977 | |||
2285 | Đặng Văn Than | , , | ||||
2286 | Nguyễn Ngọc Than | C20 E 209 | , , | |||
2287 | Phạm Văn Than | , , | ||||
2288 | Cao Hữu Thân | Đoàn1 Hương Giang | , Tuyên Hóa, Bình Trị Thiên | 17/01/1979 | ||
2289 | Hoàng Văn Thân | C11 D5 E 2 | , , | 01/05/1978 | ||
2290 | Nguyễn Đình Thân | C1 D 9 E 10 | , Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh | 22/10/1982 | ||
2291 | Nguyễn Hồng Thân | , , | ||||
2292 | Nguyễn Ngọc Thân | E8 F339 | , , | |||
2293 | Nguyễn Văn Thân | Đoàn 8 | , Quãng Trạch, Bình Trị Thiên | 06/03/1979 | ||
2294 | Nguyễn Văn Thân | E8 F339 | , Sông Lô, Vĩnh Phú | 08/03/1979 | ||
2295 | Lương Văn Thận | , , Kiên Giang | ||||
2296 | Nguyễn Văn Thận | , , | ||||
2297 | Nguyễn Văn Tháng | , , | ||||
2298 | Nguyễn Văn Thăng | E8 F339 | , , | 16/07/1979 | ||
2299 | Cao Kim Thắng | , Lý Nhân, Hà Nam Ninh | 16/12/1977 | |||
2300 | Đặng Chiến Thắng | , , Minh Hải |
Thông tin do ông Nguyễn Sỹ Hồ – Hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tai Tân Uyên, Bình Dương cung cấp. BBT xin chân thành cám ơn sự hợp tác thường xuyên của ông!